Características
|
Classificação Funcional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas e Operacionais | Unid. | Inclinação Transversal do Terreno | Rodovia Arterial | Rodovia Coletora | |||
| Principal (APL) | Primária (AP) | Secundária (AS) | Primária (CP) | Secundária (CS) | |||
| Velocidade Diretriz | km/h | 5,0 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| 20,0 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||
| 70,0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
| Raio Horizontal Mínimo | m | 5,0 | 340,0 | 200,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 20,0 | 200,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| 70,0 | 110,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
| Greide Máximo | % | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 20,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | ||
| 70,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | ||
| Distância de Visibilidade de Parada | m | 5,0 | 150,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 20,0 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| 70,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Distância de Visibilidade de Ultrapassagem | m | 5,0 | 650,0 | 500,0 | 380,0 | 350,0 | 350,0 |
| 20,0 | 500,0 | 350,0 | 240,0 | 175,0 | 175,0 | ||
| 70,0 | 350,0 | 175,0 | - | - | - | ||
| Largura da Plataforma | m | 5,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| 20,0 | 12,0 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 8,0 | ||
| 70,0 | 11,5 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | ||
| Largura da Pista de Rolamento | m | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,0 |
| 20,0 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,0 | ||
| 70,0 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | ||




