Relação Descritiva de Rodovias e Estradas Estaduais Divisão em Trechos
| Rod. | Trecho | Ext. (km) | Mais Informações |
|---|---|---|---|
| PB 004 | |||
| 001 |
Terminal Rod. de João Pessoa - Bayeux(Rua Eng.Carvalho) |
5,2 | Pavimentada |
| 003 | Bayeux - Santa Rita (Praça Getúlio Vargas) | 5,8 | Pavimentada |
| 005 | Santa Rita - Cruz do Espírito Santo | 12.5 | Pavimentada |
| 007 | Cruz do Espírito Santo - Entr. PB-073 (Sapé) | 19,5 | Pavimentada |
| 008 | João Pessoa - Bayeux - Santa Rita - Sapé | 42,7 | Pavimentada |
| PB 008 | |||
| 001 | Acaú ( Div. PB/PE ) - Entr. PB-044(A) | 6,6 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-044(A) - Entr. PB-044 (B) | 6,5 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-044 (B) - Entr. Acesso a Praia de Tambaba | 19,0 | Pavimentada |
| 007 | Entr. Acesso a Praia de Tambaba - Entr. PB-018 (Jacumã) | 10,6 | Pavimentada |
| 009 | Entr.PB-018 (Jacumã) - Entr. Acesso a Praia de Jacarapé | 13,3 | Pavimentada |
| 011 | Entr.Acesso a Praia de Jacarapé - Farol do Cabo Branco | 6,5 | Duplicada |
| 013 | Farol do Cabo Branco - Cabedelo (coincidente com BR-230 e avenidas) | Pavimentada | |
| 015 | Cabedelo - Costinha | 2,0 | Ferry-boat |
| 017 | Costinha - Entr. PB-019 | 1,6 | Pavimenta |
| 019 | Entr. PB-019 - Lucena | 8,0 | Pavimentada |
| 021 | Lucena - Barra de Mamanguape | 15,1 | Não Pavimentada |
| 023 | Barra de Mamanguape - Baía da Traição | 7,4 | Não Pavimentada |
| 025 | Baía da Traição - Entr. PB-061 | 16,7 | Não Pavimentada |
| 027 | Barra de Camaratuba - Divisa PB/RN | 11,0 | Não Pavimentada |
| PB 011 | |||
| 001 | Entr. BR-101 - Livramento - Ribeira de Cima - Forte Velho | 22,0 | Não Pavimenta |
| PB 016 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Água Mineral Indaiá | 5,8 | Pavimentada |
| 003 | Água Mineral Indaiá - Odilândia | 2,0 | Pavimentada |
| 005 | Odilândia - BR-101 | 11,8 | Não Pavimentada |
| PB 018 | |||
| 001 | Entr. BR-101 - Conde (Igreja Católica) | 3,7 | Pavimentada |
| 003 | Conde - Entr. PB-008 | 11,5 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-008 - Jacumã | 0,0 | Pavimentada |
| PB 019 | |||
| 001 | Entr. PB-008 - Entr. Acesso a Igreja da Guia | 2,4 | Pavimentada |
| 003 | Entr. Acesso a Igreja da Guia - Entr. PB-025 | 4,4 | Pavimentada |
| PB 025 | |||
| 001 | Entr. BR-101 - Entr. PB-027 | 10,4 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-027 - Entr. Acesso a Destilaria Jacuípe | 0,9 | Pavimentada |
| 005 | Entr. Acesso Destilaria Jacuípe - Lerolândia | 1,0 | Pavimentada |
| 007 | Lerolândia - Entr. PB-019 | 10,4 | Pavimentada |
| 009 | Entr. PB-019 - Lucena | 6,1 | Pavimentada |
| PB 027 | |||
| 001 | Entr. PB-025 - Entr.BR-101(Jacaraúna) | 9,1 | Não Pavimentada |
| PB 028 | |||
| 001 | Entr.PB-034 - Fábrica de Cimento Elizabeth | 6,0 | Pavimentada |
| 003 | Fábrica de Cimento Elizabeth - Entr.PB-008 | 7,0 | Não pavimentada |
| PB 030 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Pedras de Fogo | 28,2 | Não Pavimentada |
| PB 032 | |||
| 001 | Pedras de Fogo - Usina Giasa | 13,3 | Pavimentada |
| 003 | Usina Giasa - Entr. BR-101 (Mata Redonda) | 9,0 | Pavimentada |
| PB 033 | |||
| 001 | Entr.BR-101 - Entr.PB-035 | 17,4 | Não Pavimentada |
| 003 | Entr.PB-035 - Praia de Campina | 10,7 | Não pavimentada |
| PB 034 | |||
| 001 | Entr. BR-101 (Mata Redonda) - Alhandra (Igreja Católica) | 11,7 | Pavimentada |
| 003 | Alhandra - Cupissura - Caaporã | 8,4 | Pavimentada |
| PB 035 | |||
| 001 | Entr.PB-033 - Rio Tinto | 11,3 | Não pavimentada |
| PB 041 | |||
| 001 | Sapé - Capim | 21,2 | Pavimentada |
| 002 | Capim - Entr. BR-101(A) | 6,4 | Pavimentada |
| 003 | Entr.BR-101(A) - Entr.BR-101(B)Mamanguape | 0,0 | Pavimentada |
| 005 | Entr. BR-101 (Mamanguape) - Rio Tinto | 8,1 | Pavimentada |
| 007 | Rio Tinto - Marcação | 8,9 | Pavimentada |
| 009 | Marcação - Baía da Traição | 14,0 | Pavimentada |
| PB 042 | |||
| 001 | Entr. PB-048 - São Miguel de Taipu | 4,2 | Pavimentada |
| 003 | São Miguel de Taipu - Entr. PB-048 (Pilar) | 6,0 | Não Pavimentada |
| PB 044 | |||
| 001 | Entr. BR-101 - Caaporã | 7,9 | Pavimentada |
| 003 | Caaporã - Entr. PB-008 (A) | 6,4 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-008 (A) - Entr. PB-008 (B) | 0,0 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-008 (B) - Pitimbu | 2,0 | Pavimentada |
| PB 045 | |||
| 001 | Entr.PB-041 - Cuité de Mamanguape | 8,6 | Pavimentada |
| PB 048 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Entr. PB-042 (A) | 5,9 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-042 (A) - Entr. PB-042 (Pilar) (B) | 4,0 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-042 (Pilar) (B) - Entr. PB-082 | 4,5 | Em pavimentação |
| 007 | Entr. PB-082 - Juripiranga | 8,9 | Em pavimentação |
| PB 051 | |||
| 001 | Cajá - Caldas Brandão | 8,9 | Pavimentada |
| 003 | Caldas Brandão - Mari | 5,6 | Pavimentada |
| PB 054 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - São José dos Ramos | 8,3 | Pavimentada |
| 003 | São José dos Ramos- Itabaiana | 10,4 | Pavimentada |
| PB 057 | |||
| 001 | Guarabira - Araçagi | 12,6 | Pavimentada |
| 003 | Araçagi - Itapororoca | 17,1 | Pavimentada |
| 005 | Itapororoca - Mamanguape | 12,4 | Pavimentada |
| PB 061 | |||
| 001 | Entr. PB-065 - Barra de Camaratuba | 6,0 | Não pavimentada |
| PB 063 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Gurinhém | 7,8 | Pavimentada |
| 003 | Gurinhém - Mulungu | 11,7 | Pavimentada |
| 005 | Mulungu - Alagoinha | 14,1 | Pavimentada |
| PB 065 | |||
| 001 | Entr. BR-101 - Entr. Acesso a Matarac | 9,0 | Pavimentada |
| 003 | Entr. Acesso a Mataraca - Entr. PB-061 | 4,6 | Não pavimentada |
| 005 | Entr. PB-061 - Barra do Guaju | 10,0 | Não pavimentada |
| PB 066 | |||
| 001 | Entr. BR-230/PB-095 - Ingá | 5,6 | Pavimentada |
| 003 | Ingá - Entr. Acesso a Itacoatiaras | 3,9 | Pavimentada |
| 005 | Entr. Acesso a Itacoatiaras - Mogeiro | 13,3 | Pavimentada |
| 007 | Mogeiro - Itabaiana | 17,7 | Pavimentada |
| 009 | Itabaiana - Itabaiana | 0,6 | Pavimentada |
| 011 | Itabaiana - Juripiranga | 12,5 | Pavimentada |
| PB 067 |
|||
| 001 | Entr. PB-073 - Mulungu | 16,6 | Não pavimentada |
| 003 | Mulungu - Alagoa Grande | 27,1 | Não pavimentada |
| PB 069 | |||
| 001 | Duas Estradas - Serra da Raiz | 3,5 | Pavimentada |
| 003 | Serra da Raiz - Entr. PB-089 | 8,6 | Não pavimentada |
| PB 071 | |||
| 003 | Entr. BR-101 - Entr. com acesso para Curral de Cima | 10,1 | Pavimentada |
| 005 | Entr. c/ Acesso p/ Curral de Cima - Entr. PB-085 | 11,9 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-085 - Jacaraú | 3,4 | Pavimentada |
| 009 | Jacaraú - Divisa PB.RN(para Nova Cruz) | 17,5 | Pavimentada |
| PB 073 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Sapé | 12,3 | Pavimentada |
| 003 | Sapé - Mari | 10,2 | Pavimentada |
| 005 | Mari - Entr. PB-067 | 2,5 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-067 - Guarabira | 27,0 | Pavimentada |
| 009 | Guarabira - Pirpirituba | 11,4 | Pavimentada |
| 011 | Pirpirituba - Entr. PB-105 (Rua Nova) | 9,9 | Pavimentada |
| 013 | Entr. PB-105/(Rua Nova) - Belém | 2,5 | Pavimentada |
| 015 | Belém - Entr. PB-089 | 2,1 | Pavimentada |
| 017 | Entr. PB-089 - Entr. PB-103 (Bilinguim) | 15,2 | Pavimentada |
| 019 | Entr. PB-103 (Bilinguim) - Tacima | 11,6 | Pavimentada |
| 021 | Tacima - Div.PB/RN | 3,6 | Pavimentada |
| PB 075 | |||
| 001 | Alagoa Grande - Alagoinha | 14,3 | Pavimentada |
| 003 | Alagoinha - Cuitegi | 6,8 | Pavimentada |
| 005 | Cuitegi - Guarabira) | 6,6 | Pavimentada |
| PB 077 | |||
| 001 | Cuitegi - Pilões | 12,6 | Pavimentada |
| PB 079 |
|||
| 001 | Entr. BR-230 - Juarez Távora | 4,6 | Pavimentada |
| 003 | Juarez Távora - Alagoa Grande | 18,0 | Pavimentada |
| 005 | Alagoa Grande - Entr. PB-097 | 12,0 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-097 - Areia | 3,9 | Pavimentada |
| 009 | Areia - Remígio | 13,4 | Pavimentada |
| PB 081 |
|||
| 001 | Duas Estradas - Logradouro | 9,2 | Não Pavimentada |
| 003 | Logradouro - Div.PB/RN. | 15,4 | Em Pavimentada |
| PB 082 |
|||
| 001 | Entr. BR-230 - Entr. PB-048 | 19,6 | Não pavimentada |
| 003 | Entr. PB-048 - Itabaiana | 9,2 | Não pavimentada |
| 005 | Itabaiana - Salgado de São Felix | 12,4 | Pavimentada |
| 007 | Salgado de São Felix - Acauã | 16,0 | Não pavimentada |
| 009 | Acauã - Natuba | 30,5 | Não pavimentada |
| 011 | Natuba - Umbuzeiro | 16,1 | Em pavimentação |
| PB 085 |
|||
| 001 | Arara - Entr. PB-093 | 12,5 | Não pavimentada |
| 003 | Entr. PB-093 - Serraria | 2,6 | Não pavimentada |
| 005 | Serraria - Entr. PB-087 (A) | 4,8 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-087 (A) - Borborema | 2,0 | Pavimentada |
| 009 | Borborema - Pirpirituba | 14,9 | Não pavimentada |
| 011 | Pirpirituba - Sertãozinho | 7,0 | Pavimentada |
| 013 | Sertãozinho - Duas Estradas | 9,2 | Pavimentada |
| 015 | Duas Estradas - Lagoa de Dentro | 5,0 | Pavimentada |
| 017 | Lagoa de Dentro - Pedro Régis | 10,9 | Pavimentada |
| 019 | Pedro Régis - Entr. PB-071(p/Jacaraú) | 3,3 | Pavimentada |
| PB 087 |
|||
| 001 | Areia - Pilões | 21,2 | Pavimentada |
| 003 | Pilões - Entr. PB-085 (A) | 8,3 | Não pavimentada |
| 005 | Entr. PB-085 (A) - Borborema | 0,0 | Pavimentada |
| 007 | Borborema - Entr. PB-105 | 6,2 | Pavimentada |
| PB 089 | |||
| 001 | Entr. PB-073 - Entr. PB-069 | 3,4 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-069 - Caiçara | 6,6 | Pavimentada |
| 005 | Caiçara - Logradouro | 4,0 | Pavimentada |
| 007 | Ingá - Itatuba | 11,2 | Pavimentada |
| PB 090 |
|||
| 001 | Itatuba - Aroeiras | 26,2 | Não pavimentada |
| 003 | Aroeiras - Entr. PB-102 | 9,4 | Pavimentada |
| 005 | Pedro Velho - Aroeiras | 14,9 | Não pavimentada |
| PB 092 |
|||
| 001 | Pedro Velho - Aroeiras | 14,9 | Não pavimentada |
| PB 093 |
|||
| 001 | Entr. PB-085 - Solânea | 7,1 | Não pavimentada |
| PB 095 | |||
| 001 | Entr. BR-230/PB-066 - Serra Redonda | 11,0 | Pavimentada |
| 003 | Serra Redonda - Massaranduba | 8,1 | Pavimentada |
| 005 | Massaranduba - Campina Grande | 20,5 | Pavimentada |
| PB 097 | |||
| 001 | Lagoa Seca - Entr. PB-101 | 7,8 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-101 - Alagoa Nova | 10,3 | Pavimentada |
| 005 | Alagoa Nova - Entr. PB-079 | 10,9 | Não pavimentada |
| PB 100 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Galante | 3,1 | Pavimentada |
| 003 | Galante - Fagundes | 7,3 | Pavimentada |
| 005 | Fagundes - Queimadas | 16,8 | Não pavimentada |
| PB 101 | |||
| 001 | Entr. PB-097 - Matinhas | 6,2 | Em pavimentação |
| PB 102 | |||
| 001 | Entr. BR-104 - Entr. PB -090 | 21,6 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-090 - Entr. PB-132 | 5,0 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-132 - Umbuzeiro | ||
| PB 103 | |||
| 001 | Bananeiras - Taboleiro | 7,0 | Pavimentada |
| 003 | Taboleiro - Dona Inês | 16,2 | Não pavimentada |
| 005 | Dona Inês - Entr. PB-073 (Bilinguim) | 11,7 | Pavimentada |
| PB 105 | |||
| 001 | Remígio - Arara | 16,4 | Pavimentada |
| 003 | Arara - Entr. PB-107 | 6,7 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-107 - Entr. PB-111 | 3,2 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-111 - Solânea | 6,2 | Pavimentada |
| 009 | Solânea - Bananeiras | 3,3 | Pavimentada |
| 011 | Bananeiras - Entr. PB-087 | 6,7 | Pavimentada |
| 013 | Entr. PB-087 - Rua Nova | 7,5 | Pavimentada |
| PB 107 | |||
| 001 | Entr. PB-105 - Casserengue | 10,9 | Em pavimentação |
| PB 109 | |||
| 001 | Tacima - Riachão de Araruna | 7,1 | Pavimentada |
| PB 111 | |||
| 001 | Entr. PB-105 - Cacimba de Dentro | 7,1 | Pavimentada |
| 003 | Cacimba de Dentro - Entr. PB-133 (Barreiros) | 6,0 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-133 (Barreiros) - Araruna | 11,4 | Pavimentada |
| 007 | Araruna - Tacima | 14,3 | Pavimentada |
| PB 115 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Puxinanã | 6,2 | Pavimentada |
| 003 | Puxinanã - Montadas | 7,8 | Pavimentada |
| 005 | Montadas - Entr. PB-121 | 2,2 | Pavimentada |
| PB 121 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Pocinhos | 10,3 | Pavimentada |
| 003 | Pocinhos - Entr. PB-115 | 11,6 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-115 - Areal | 4,0 | Pavimentada |
| 007 | Areal - Esperança | 8,7 | Pavimentada |
| PB 125 | |||
| 001 | Araruna - Divisa PB/RN (para Serra de São Bento) | 8,18 | Pavimentada |
| PB 127 | |||
| 001 | Entr. BR-104 - Algodão de Jandaíra | 10,8 | Em pavimentação |
| PB 132 | |||
| 001 | Boqueirão - Barra de Santana | 16,9 | Não pavimentada |
| 003 | Barra de Santana - Gado Bravo | 27,3 | Não pavimentada |
| 005 | Gado Bravo - Entr.PB-102 | 4,3 | Em pavimentação |
| PB 133 | |||
| 001 | Barra de Santa Rosa - Damião | 23,1 | Pavimentada |
| 003 | Damião - Logradouro | 10,7 | Pavimentada |
| 005 | Logradouro - Entr.PB-111 (Barreiros) | 3,8 | Pavimentada |
| PB 135 | |||
| 001 | Entr. PB-133 (Barreiros) - Cuité | 45,3 | Não Pavimentada |
| PB 137 | |||
| 001 | Entr. BR-104/PB-167 - Entr. PB-169 | 10,7 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-169 - Picuí | 6,4 | Pavimentada |
| 138 PB | |||
| 005 | Entr. PB-169 (B) - Entr. PB-151/177 (Picuí) | 18,5 | Em pavimentação |
| Catolé de Boa Vista - Boa Vista | 15,7 | Não pavimentada | |
| PB 148 | |||
| 001 | Queimadas - Entr. Acesso a Caturité | 14,5 | Pavimentada |
| 003 | Entr. Acesso a Caturité - Boqueirão | 14,9 | Pavimentada |
| 005 | Boqueirão - Entr. PB-160 | 23,1 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-160 - Cabaceiras | 1,6 | Pavimentada |
| 009 | Cabaceiras - São João do Cariri | 33,9 | Não Pavimentada |
| 011 | São João do Cariri - Entr. PB-202 | 2,0 | Não Pavimentada |
| 013 | Entr. PB-202 - Entr. PB-200 | 16,5 | Não pavimentada |
| 015 | Entr. PB-200 - São José dos Cordeiros | 12,9 | Não pavimentada |
| 017 | São José dos Cordeiros - Livramento | 17,8 | Não pavimentada |
| 019 | Livramento - Div.PB/PE | 8,8 | Não pavimentada |
| PB 150 | |||
| 001 | Entr.BR-104 - Alcantil | 4,1 | Pavimentada |
| 003 | Alcantil - Santa Cecília de Umbuzeiro | 24,3 | Em pavimentação |
| 005 | Santa Cecília de Umbuzeiro - Divisa PB.PE | 1,6 | Não pavimentada |
| PB 151 | |||
| 001 | Nova Floresta - Entr. PB-137 | 22,0 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-137 - Picuí | 0,0 | Pavimentada |
| 005 | Picuí - Divisa PB/RN | 13,5 | Pavimentada |
| PB 157 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Olivedos | 14,0 | Em pavimentação |
| 003 | Olivedos - Soledade | 17,4 | Não pavimentada |
| PB 160 | |||
| 001 | Divisa PB/PE - Barra de São Miguel | 5,3 | Não pavimentada |
| 003 | Barra de São Miguel - Entr. PB-186 | 31,6 | Não pavimentada |
| 005 | Entr.PB-186 - Cabaceiras | 4,5 | Em pavimentação |
| 007 | Cabaceiras - Boa Vista | 30,2 | Não pavimentada |
| PB 167 | |||
| 001 | Entr. PB-177 - Cubati | 6,4 | Pavimentada |
| 003 | Cubati - Sossego | 21,0 | Não pavimentada |
| 005 | Sossego - Entr.PB-137/BR-104 | 21,0 | Em pavimentação |
| PB 169 | |||
| 001 | Entr. PB-137 - Baraúnas | 6,5 | Pavimentada |
| PB 176 | |||
| 001 | Soledade - Fazenda Pendência | 25,2 | Não pavimentada |
| 003 | Fazenda Pendência - Gurjão | 7,9 | Não pavimentada |
| 005 | Gurjão - Entr. BR-412 | 12,7 | Pavimentada |
| PB 177 | |||
| 001 | Soledade - Entr. PB-157 | 3,1 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-157 - Acesso São Vicente do Seridó | 11,3 | Pavimentada |
| 005 | Acesso São Vicente do Seridó - Entr. PB-167 | 4,8 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-167 - Seridó | 4,9 | Pavimentada |
| 009 | Seridó - Pedra Lavrada | 17,0 | Pavimentada |
| 011 | Pedra Lavrada - Nova Palmeira | 11,6 | Pavimentada |
| 013 | Nova Palmeira - Picuí | 22,0 | Pavimentada |
| 015 | Picuí - Frei Martinho | 19,3 | Pavimentada |
| 017 | Frei Martinho - Div.PB/RN | 5,0 | Não pavimentada |
| PB 186 | |||
| 001 | Entr.PB-160 - São Domingos do Cariri | 22,5 | Em pavimentação |
| 003 | São Domingos do Cariri - Caraúbas | 13,0 | Em pavimentação |
| PB 195 | |||
| 001 | Juazeirinho - Tenório | 20,2 | Não pavimentada |
| PB 196 | |||
| 001 | Entr. BR-104 - Riacho de Santo Antônio | 11,0 | Em pavimentação |
| 003 | Riacho de S. Antônio - Barra de São Miguel | 21,2 | Não pavimentada |
| 005 | Barra de São Miguel - Caraúbas | 23,6 | Não pavimentada |
| 007 | Caraúbas - Congo | 22,0 | Em pavimentação |
| 009 | Congo - Entr. PB-214 (B) | 6,6 | Pavimentada |
| 011 | Entr. PB-214 (B) - Camalaú | 17,3 | Em pavimentação |
| 013 | Camalaú - Monteiro | 43,0 | Não pavimentada |
| 015 | Monteiro - Div.PB/PE | 16,1 | Não pavimentada |
| PB 200 | |||
| 001 | Entr. PB-148 - Serra Branca | 14,4 | Não pavimentada} |
| 003 | Serra Branca - Coxixola | 21,9 | Não pavimentada |
| 005 | Coxixola - Caraúbas | 18,7 | Não pavimentada |
| PB 202 | |||
| 001 | São João do Cariri - Parari | 20,0 | Não pavimentada |
| 003 | Parari -Santo André | 13,2 | Não pavimentada |
| 005 | Santo André - Gurjão | 18,2 | Não pavimentada |
| PB 210 | |||
| 001 | Taperoá - São José dos Cordeiros | 26,0 | Não pavimentada |
| 003 | São José dos Cordeiros - Entr. PB-248 | 24,6 | Não pavimentada |
| 005 | Entr. PB-248 - Sumé | 10,5 | Não pavimentada |
| PB 214 | |||
| 001 | Sumé - Entr. PB-196 (A) | 25,2 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-196 (A) - Congo | 0,0 | Pavimentada |
| 005 | Congo - Divisa PB/PE | 17,0 | Em pavimentação |
| PB 221 | |||
| 001 | Santa Luzia - São José do Sabugi | 16,7 | Pavimentada |
| 003 | São José do Sabugi - Divisa PB/RN | 3,0 | Pavimentada |
| PB 224 | |||
| 001 | Entr. BR-412 - Camalaú | 25,1 | Não pavimentada |
| 003 | Camalaú - São João do Tigre | 24,9 | Em pavimentação |
| 005 | São João do Tigre - Santa Maria | 26,3 | Não pavimentada |
| 007 | Santa Maria - Divisa PB.PE | 11,7 | Não pavimentada |
| PB 226 | |||
| 001 | Entr. PB-238 - Livramento | 10,3 | Pavimentada |
| PB 228 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Assunção | 8,1 | Pavimentada |
| 003 | Assunção - Salgadinho | 14,7 | Em pavimentação |
| 005 | Salgadinho - Areia de Baraúnas | 13,0 | Em pavimentação |
| 007 | Areia de Baraúnas - Passagem | 13,3 | Em pavimentação |
| 009 | Passagem - Entr. PB-252 | 14,6 | Em pavimentação |
| 011 | Entr. PB-252 - Quixaba | 5,5 | Em pavimentação |
| 013 | Quixaba - Entr. BR-230 | 8,6 | Em pavimentação |
| PB 233 | |||
| 001 | Santa Luzia - Várzea | 13,7 | Pavimentada |
| 003 | Várzea - Div.PB/RN(para Caicó) | 7,2 | Pavimentada |
| PB 238 | |||
| 001 | Assunção - Taperoá | 20,1 | Pavimentada |
| 003 | Taperoá - Entr. PB-226 | 18,6 | Pavimentada |
| 005 | Entr. PB-226 - Desterro | 13,4 | Pavimentada |
| 007 | Desterro - Entr. PB-262 | 20,0 | Pavimentada |
| PB 240 | |||
| 001 | São João do Tigre - São Sebastião do Umbuzeiro | 21,8 | Em pavimentação |
| PB 246 | |||
| 001 | Desterro - Cacimbas | 12,5 | Não pavimentada |
| PB 248 | |||
| 001 | Entr.PB-250 - Amparo | 13,9 | Não pavimentada |
| 003 | Amparo - Entr.PB-210 | 20,9 | Não pavimentada |
| PB 250 | |||
| 001 | Entr. BR-412 - Prata | 13,5 | Pavimentada |
| 003 | Prata - Ouro Velho | 13,4 | Pavimentada |
| 005 | Ouro Velho - Entr.PB-248 | 2,3 | Pavimentada |
| 007 | Desterro - Entr. PB-262 | 20,0 | Pavimentada |
| PB 251 | |||
| 001 | Entr.BR-230 - São Mamede | 1,1 | Pavimentada |
| 003 | São Mamede - Div.PB/RN | 17,3 | Pavimentada |
| PB 252 | |||
| 001 | Entr. PB-228 - Cacimba de Areia | 7,3 | Em pavimentação |
| PB 262 | |||
| 001 | Divisa PE.PB - Entr. PB-306 | 2,3 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-306 - Entr. PB-238 | 1,9 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-238 - Teixeira | 2,1 | Pavimentada |
| 009 | Teixeira - São José do Bonfim | 13,7 | Pavimentada |
| 011 | São José do Bonfim - Patos | 15,8 | Pavimentada |
| PB 264 | |||
| 001 | Monteiro - Zabelê | 20,9 | Pavimentada |
| 003 | Zabelê - São Sebastião do Umbuzeiro | 13,2 | Em pavimentação |
| 005 | São Sebastião do Umbuzeiro - Divisa PB/PE | 18,9 | Não pavimentada |
| PB 275 | |||
| 001 | Patos - São José de Espinharas | 22,2 | Em pavimentação |
| 003 | São José de Espinharas - Entr. BR-110 | 11,5 | Não pavimentada |
| PB 276 | |||
| 001 | São José do Bonfim - Mãe d'Água | 20,6 | Em pavimentação |
| PB 293 | |||
| 001 | Malta - Vista Serrana | 21,3 | Em pavimentação |
| 003 | Vista Serrana - Entr. BR-427(A) | 9,4 | Não pavimentada |
| 005 | Entr. BR-427(A) - Entr.BR-427(B) | 0,0 | Pavimentada |
| 007 | Entr. BR-427(B) - Paulista | 10,1 | Pavimentada |
| 009 | Paulista - Entr. São Bento | 22,9 | Pavimentada |
| 011 | São Bento - Entr. PB-323(A) | 15,7 | Pavimentada |
| 013 | Entr. PB-323(A) - Brejo do Cruz | 3,1 | Pavimentada |
| 015 | PB-323(B)(Brejo do Cruz) - Belém do Brejo do Cruz | 18,8 | Pavimentada |
| 017 | Belém do Brejo do Cruz - Div.PB/RN | 5,4 | Pavimentada |
| PB 306 | |||
| 001 | Entr. PB-262 - Maturéia | 10,1 | Pavimentada |
| 003 | Maturéia - Entr. acesso a Santa Terezinha (PE) | 21,3 | Pavimentada |
| 005 | Entr. acesso a Santa Terezinha (PE) - Imaculada | 5,5 | Pavimentada |
| 007 | Imaculada - Água Branca | 20,1 | Pavimentada |
| 009 | Água Branca - Juru | 21,0 | Pavimentada |
| 011 | Juru - Tavares | 14,0 | Pavimentada |
| 013 | Tavares - Princesa Isabel | 17,9 | Pavimentada |
| 015 | Princesa Isabel - São José de Princesa | 14,8 | Pavimentada |
| 017 | São José de Princesa - Manaíra | 8,5 | Pavimentada |
| 019 | Manaíra - Entr. PB-370 | 22,2 | Não pavimentada |
| 021 | Entr. PB-370 - Santana de Mangueira | 12,6 | Não pavimentada |
| 023 | Santana de Mangueira - Entr. PB-386 | 11,0 | Pavimentada |
| PB 312 | |||
| 001 | Entr. BR-361 - Emas | 7,7 | Pavimentada |
| PB 313 | |||
| 001 | Brejo do Cruz - São José do Brejo do Cruz | 26,1 | Não pavimentada |
| 003 | São José do Brejo do Cruz - Divisa PB.RN | 16,7 | Não pavimentada |
| PB 317 | |||
| 001 | Entr. PB-325 - Riacho dos Cavalos | 9,0 | Pavimentada |
| PB 323 | |||
| 001 | Divisa RN/PB - Entr. PB-293(A) | 9,2 | Pavimentada |
| 003 | Entr.PB-293(A) - Brejo do Cruz | 0,0 | Pavimentada |
| 005 | Brejo do Cruz - Catolé do Rocha | 27,6 | Pavimentada |
| 007 | Catolé do Rocha - Brejo dos Santos | 7,2 | Pavimentada |
| 009 | Brejo dos Santos - Bonsucesso | 15,4 | Pavimentada |
| 011 | Bonsucesso - Divisa PB/RN | 6,5 | Pavimentada |
| PB 325 | |||
| 001 | Entr. BR-230 - Entr. PB-337 | 13,0 | Pavimentada |
| 003 | Entr. PB-337 - Entr. Acesso a Jericó | 6,1 | Pavimentada |
| 005 | Entr. Acesso a Jericó - Entr. PB-327(p/Mato Grosso) | 0,6 | Pavimentada |
| 007 | Entr. PB-327(p/Mato Grosso) - Entr. PB-317(p/R.dos Cavalos) | 16,5 | Pavimentada |
| 009 | Entr. PB-317(p/R.dos Cavalos) - Entr.PB-323(A) | 18,0 | Pavimentada |
| 011 | Entr.PB-323(A)(Catolé do Rocha) - Entr.PB-323(B)(C.do Rocha) | 4,0 | Pavimentada |
| 013 | Entr. PB-323(B)(Catolé do Rocha) - Div.PB/RN | 18,3 | Pavimentada |
| PB 327 | |||
| 001 | Entr. PB-325 - Mato Grosso | 8,8 | Não pavimentada |
| PB 337 | |||
| 001 | Entr. PB-325 - Lagoa | 13,3 | Pavimentada |
| 003 | Lagoa - Bonsucesso | 18,9 | Não pavimentada |
| PB 338 | |||
| 001 | Pombal - São Domingos de Pombal | 20,8 | Não pavimentada |
| 003 | São Domingos de Pombal - Pombal | 10,0 | Pavimentada |
| PB 348 | |||
| 001 | Entr. PB-366 - São José da Lagoa Tapada | 14,8 | Pavimentada |
| 003 | São José da Lagoa Tapada - São Gonçalo | 26,2 | Pavimentada |
| 005 | São Gonçalo - Entr. BR-230 | 2,7 | Pavimentada |
| PB 354 | |||
| 001 | Santana dos Garrotes - Entr. PB-356(A) | 7,7 | Não pavimentada |
