Notícias
2ª Câmara - Setembro/15
Publicações Setembro de 2015
Relação de processos publicados em setembro de 2015
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 01090118360 | BV | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01120012430 | HYPERMARCAS | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01090118022 | ENRGISA | SEM ADVOGADO | EDSON A. F. PEREIRA | 
| 01090123116 | WHIRPOOL | SEM ADVOGADO | ANTONIO F. FALCÃO | 
| 01100084851 | BMG | SEM ADVOGADO | MERIENE VICTORINO | 
| 01120113292 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | EDSON A. F. PEREIRA | 
| 01110038690 | B.V. FINANCEIRA | SEM ADVOGADO | MERIENE VICTORINO | 
| 01110070515 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | ANTONIO F. S. FALCÃO | 
| 01110073234 | B. V FINANCEIRA | SEM ADVOGADO | DEMÉTRIUS F. DE SOUZA | 
| 01110080358 | ITAÚ | SEM ADVOGADO | EDSON A. F. PEREIRA | 
| 01120032563 | CARREFOUR | SEM ADVOGADO | ANTONIO F. S. FALCÃO | 
| 01120059433 | CAIXA | SEM ADVOGADO | ANTONIO F. S. FALCÃO | 
| 01120113292 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | EDSON A. F. PEREIRA | 
| 01120117970 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | ANTONIO F. S. FALCÃO | 
| 01130004819 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | EDSON A. F. PEREIRA | 
| 04120036569 | BMG | SEM ADVOGADO | MERIENE VICTORINO | 
| 01090073152 | ELETROSHOPPING | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE LIMA | 
| 01090073152 | ELETROSHOPPING | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE LIMA | 
| 01090118556 | NOKIA | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE LIMA | 
| 01090123360 | HIPERCARD | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. S. FALCÃO | 
| 01100001870 | BMG | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE OLIVEIRA | 
| 01100048764 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. S. FALCÃO | 
| 01110111993 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110084890 | BMG | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01120010308 | BMG | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE OLIVEIRA | 
| 01120063041 | ELETROSHOPPING | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. S. FALCÃO | 
| 08100051503 | WHIRLPOOL CONSUL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. S. FALCÃO | 
| 01090044637 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110085842 | BRADESCO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 09110116882 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110016620 | BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110031183 | BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110043284 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE OLIVEIRA | 
| 01110102560 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE OLIVEIRA | 
| 01110121471 | BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01120031552 | BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 04100103419 | BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 04110018807 | B. BRASIL | SEM ADVOGADO | FERNANDO DE OLIVEIRA | 
| 0110023763 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110009860 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100025954 | TIM | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100050495 | TIM | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100097963 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01110006508 | TIM | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110048414 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01120012430 | HYPERMACAS | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 04110035755 | TIM | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01090076778 | HSBC BANK | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100040966 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100066452 | CAIXA | SEM ADVOGADO | SERGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100071994 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100072997 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100084462 | SANTANDER | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100107399 | ELETRO SHOPPING | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100041663 | BRADESCO S/A | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01100043084 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100044358 | PORTO SEGURO | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100051200 | IBI E C&A; | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100071876 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100080241 | IBI S/A | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100082535 | NOKIA LTDA | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100084851 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01100108112 | BRADESCARD S/A | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01110007747 | CITIBANK S/A | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01110016620 | BANCO BOMSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110021654 | EMBRATEL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01110024601 | CARREFOUR | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01110031183 | BANCO BOMSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110059429 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01110070075 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01110075602 | CITIBANK | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110076960 | IBI | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110108237 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 01110121471 | BANCO BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110033688 | BRADESCO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01110038732 | BRADESCO | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01110045813 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01110046790 | BANCO DO BRASIL | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01110058206 | BANCO BMG | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| 01120031552 | BANCO BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 01120031603 | BANCO BRADESCO | SEM ADVOGADO | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 04090036574 | ELETRO SHOPPING | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 04100103419 | BANCO BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | JULIANA BENEVIDES | 
| 04100013045 | BANCO BONSUCESSO | SEM ADVOGADO | SÉRGIO J. SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






