Notícias
2ª Câmara - Maio/17
Publicações Maio de 2017
Relação de processos publicados em maio de 2017
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01100081920 | OI MÓVEL CELULAR S/A | - | SÉRGIO JOSÉ S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01090084395 | MASTER ELET. DE BRINQUEDOS LTDA E FALCONE COM. SERV. LTDA | - | SÉRGIO JOSÉ S. FALCÃO |
| 01120082172 | SONY BRASIL LTDA | - | ROGÉRIO F. DA COSTA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120062277 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA E HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | - | SÉRGIO JOSÉ S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130003317 | TNL PCS S/A | - | SÉRGIO JOSÉ S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110022402 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01100065230 | TELEMAR NORTE LESTE | - | JULIANA BENEVIDES |
| 01100044578 | TELEMAR NORTE LESTE | - | JULIANA BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120037820 | OI | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01110112336 | CAGEPA | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01110011481 | CAGEPA | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01100104425 | OI | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01100104307 | ATCADÃO DOS ELETROS | - | FERNANDO LIMA |
| 01100082738 | OI | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 25001001170000164 | CONCRETO REDIMIX | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 06100042015 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 06100007242 | TELEMAR | - | CLAUDIO GOMES |
| 01100073431 | PANEMERICANO | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01100052144 | OI | - | ROGÉRIO COSTA |
| 01100030023 | TNL PCS | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01100022253 | TNL PCS | - | CLAUDIO GOMES |
| 01090110039 | TNL PCS | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 0090126382 | UNIMED | - | FERNANDO LIMA |
| 04110027494 | MARTINS COMÉRCIO | - | ROGÉRIO COSTA |
| 04100002379 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01150010868 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01130064430 | CRUZEIRO DO SUL | - | CLAUDIO GOMES |
| 01130043656 | CRUZEIRO DO SUL | - | FERNANDO LIMA |
| 01130042360 | CRUZEIRO DO SUL | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01130041340 | CRUZEIRO DO SUL | - | CLAUDIO GOMES |
| 01120080346 | BONSUCESSO | - | ROGÉRIO COSTA |
| 01120081424 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01120082172 | SONY | - | ROGÉRIO COSTA |
| 01120116647 | TNL PCS | - | CLAUDIO GOMES |
| 01120124170 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01130004776 | CRUZEIRO DO SUL | - | FERNANDO LIMA |
| 01130017228 | CRUZEIRO DO SUL | - | CLAUDIO GOMES |
| 01130018373 | CRUZEIRO DO SUL | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01130022430 | CRUZEIRO DO SUL | - | FERNANDO LIMA |
| 00110016670 | TELEMAR | - | FERNANDO LIMA |
| 01090084395 | MASTER | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01100006316 | PROGRESSO | - | FERNANDO LIMA |
| 01100033021 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01100033547 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01100039704 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01100057722 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01100075386 | TELEMAR | - | CLAUDIO GOMES |
| 01100085017 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01100095976 | CRUZEIRO DO SUL | - | SÉRGIO FALCÃO |
| 01100110868 | TNL PCS | - | FERNANDO LIMA |
| 01110000984 | ATACADÃO | - | CLAUDIO GOMES |
| 01110000984 | ATACADÃO | - | CLAUDIO GOMES |
| 01110081511 | DIGIBRÁS | - | SÉRGIO FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001180013369 | EMPORIO DOS COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO | - | MERIENE VICTORINO SOARES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






