Notícias
2ª Câmara - Abril/18
Publicações Abril de 2018
Relação de processos publicados em abril de 2018
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120067788 | CARREFOUR COMÉRCIO | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01130074205 | DIGIBRAS INDÚSTRIA | - | ROGÉRIO F. COSTA |
| 01130109300 | DIGIBRAS INDÚSTRIA | - | ROGÉRIO F. COSTA |
| 01130132623 | DIGIBRAS INDÚSTRIA | - | ROGÉRIO F. COSTA |
| 25001001160012694 | FARLY PARTICIPAÇÕES | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 25001011170000898 | RN COMÉRCIO VAREJISTA | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130045054 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01100057435 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110057788 | HSBC BANK BRASIL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001110011487 | BANCO BRADESCO SA | - | ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
| 25001001100007682 | HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO | - | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001120007280 | SANTANDER LEASING S.A ARRECADAMENTO MERCANTIL | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120001551 | IBI PROMOTORA DE VENDAS | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01120081019 | BANCO BRADESCO | - | ROGÉRIO F. COSTA |
| 01130036603 | BANCO BRADESCO | - | ROGÉRIO F. COSTA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01100059422 | HSBC BANK BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
| 01110113481 | HSBC BANK BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
| 01120049684 | HSBC BANK BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120120679 | HSBC BANK BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001130000833 | HSBC BANK BRASIL S.A | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| 25001001110005186 | HSBC BANK BRASIL | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 0110060994 | HSBC BANK BRASIL | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01130014152 | HSBC BANK BRASIL | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001130001118 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| 25001001110009932 | HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO | - | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001130004889 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA/ EVAMARIA ALEXADNRE BARBOSA | - | >SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130049511 | BANCO BRADESCO | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01150069342 | TECHNOS DA AMAZÕNIA | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01150079540 | BOMPREÇO | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 25001001160010370 | CLAUDINO & SAMSUNG ELET. AMAZÔNIA | - | SÉRGIO J. S FALCÃO |
| 25001006160010761 | ONEAL ELETRÔNICA | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110017910 | EDITORA ABRIL | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| 01110020297 | SKAY | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01120041049 | GOL TRANSPORTES | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 11150058334 | BANCO DO BRASIL | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001160008577 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ- LTDA | - | JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
| 25001001160008452 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ- LTDA | - | JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
| 25001011120012088 | CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA/ NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | - | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001120013113 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | - | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001150005670 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA CONSEORCIO NACIONAL HONDA LTDA | - | SÉRGIO JOSÉ JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130082930 | BANCO CRUZEIRO DO SUL | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| 01150035697 | OI MÓVEL | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01150051237 | CCE | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01150061139 | OI MÓVEL | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 07150024893 | N. CLAUDINO | - | FERNANDO L. FALCÃO |
| 0115006134025001006160010624 | SAMSUNG | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01150090738 | OI MÓVEL | - | JULIANA BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001004130008085 | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01150084802 | OI TNL PCS S.A | - | DR. CLAUDIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 066-2013 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001160008391 | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120132313 | TNL PCS S.A | - | CLAUDIO G. S. JUNIOR |
| 01120053030 | TNL PCS S.A | - | CLAUDIO G. S. JUNIOR |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130158000 | VIRGÍNIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01150016464 | ASSURANT SEGURADORA | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 11120128530 | SP-8 EMP. IMOBILIÁRIOS | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| 25001006160008438 | TIM CELULARES | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 07150020597 | ARMAZÉM PARAÍBA/ PLUSBEL COMÉRCIO | - | DR. CLAUDIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130163981 | LASER ELETRO | - | CLAUDIO G. S. JUNIOR |
| 01130161790 | CCE DA AMAZÔNIA | - | CLAUDIO G. S. JUNIOR |
| 01130087266 | CCE DA AMAZÔNIA | - | CLAUDIO G. S. JUNIOR |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001160013411 | UNIVERSO ONLINE S/A | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 25001001160009335 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| 01130149677 | N.CLAUDINO & CIA / PANASONIC | - | SÉRGIO J. S. FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






