Notícias
2ª Câmara - Outubro/18
Publicações Outubro de 2018
Relação de processos publicados em outubro de 2018
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001160012742 | TIM CELULAR S.A TELECOMUNICAÇÕES | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01130054868 | BANCO BMG S.A. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01130038904 | BANCO BMG S.A. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01150031865 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 250010001170002423 | MARISA LOJAS S/A | - | SERGÍO J. S. FALCÃO |
| 250010001170007446 | BANCO PAN S/A | - | SERGÍO J. S. FALCÃO |
| 01150077772 | BRITANIA (PHILCO) | - | FERNANDO L. DE OLIVEIRA |
| 01120083470 | ROYAL CARIBBEAN | - | FERNANDO L. DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110047521 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMAM DE OLIVEIRA |
| 01150035748 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110031521 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01150038687 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 04110011435 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001170004742 | MIDWAY S.A. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01160046099 | AVISTA S.A. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01130059896 | DIGIBRAS INDUST. DO BRASIL S.A. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130034294 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 04110066292 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110080688 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110004808 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01150045352 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01150048173 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110107615 | LÍDER MOTOS LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 01150039553 | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A // ROSÂNGELA OLIVEIRA DE SOUZA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 11110060699 | EDITORA ABRIL S.A // EDITORA TRÊS LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110104684 | BOMPRECO SUPER. DO NORD. LTDA / CCE DA AMAZ. S/A ARES COM. E SERV. INFORM. LTDA | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01150016413 | BANCO BRADESCO FIN. S.A NEPON SER. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01150048884 | CITIBANK N A | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110004172 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 01110043708 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIROS DE SÁ E BENEVIDES |
| 01110051680 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01110091523 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO/td> |
| 01110119174 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIROS DE SÁ E BENEVIDES |
| 01110125523 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIROS DE SÁ E BENEVIDES |
| 01150010830 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01150048538 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 10110109474 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110088790 | FS VASCONCELOS CIA LTDA E MAGAZINE LUIZA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 01110092459 | EXPRESSO GUANABARA S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
| 01130042960 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01150025948 | BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO | - | DR. ROGÉRIO FONSÊCA DA COSTA |
| 01150039647 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 01150042786 | DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA | - | DR. ROGÉRIO FONSÊCA DA COSTA |
| 01150049557 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01130040753 | B2W CIA GLOBAL DO VAREJO | - | SÉRGIO JOSÉ S. FALCÃO |
| 01150041470 | SKAY SERVIÇOS LTDA | - | FERNANDO L. DE OLIVEIRA |
| 01160054435 | BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS / CIA BRASI. DISTRI. | - | FERNANDO L. DE OLIVEIRA |
| 11150054329 | LG ELETRONICS SÃO PAULO LTDA / SERVICE TECH COM. /CISSA MAGAZINE E-COMMERCE S/A | - | FERNANDO L. DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110072706 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO / ACER DO BRASIL LTDA | - | DR. ROGÉRIO FONSÊCA DA COSTA |
| 01150030618 | DE OFÍCIO | - | DR. ROGÉRIO FONSÊCA DA COSTA |
| 01160057264 | CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA E BROTHER INTERNACIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 11120091382 | DE OFÍCIO | - | DR. ROGÉRIO FONSÊCA DA COSTA |
| 25001001170013367 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01150045860 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001170001101 | LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 11150056667 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001160009912 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120004026 | FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01150066140 | DL COM.E IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA / VIA VAREJOS S/A / WAGNER LOURIVAL ALMEIDA DE LIM. | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 25001001170001718 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001170002168 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| 25001001170003056 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 25001001170003246 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120010528 | BV FINANCEIRA S.A | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01130002805 | PAGAMENTO DIGITAL | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01130006798 | BV FINANCEIRA S.A | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01130083579 | BV FINANCEIRA S.A | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01120132576 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 04120102639 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
| 25001001170002872 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
|---|---|---|---|
| 01110032025 | VIVO S/A | - | SÉRGIO JOSÉ S. FALCÃO |
| 01120016897 | FINANCEIRA ITAÚ S.A | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 01120095842 | CCE DA AMAZÕNIA S/A | - | FERNANDO L. OLIVEIRA |
| 01130048551 | UNIMED JOÃO PESSOA | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 001140003330 | CAIXA ASSIS. DOS FUN. BANCO DO BRASIL-CASSI | - | JULIANA Q. S. BENEVIDES |
| 25001001170001275 | RICOH BRASIL / TECSIM | - | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






