Notícias
2ª Câmara - Março/22
Relação de processos publicados em março de 2022
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001190014029 | MAGNETTI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190024382 | RR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 2500101816002242 | MM TURISMO & VIAGENS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001180001618 | CAVALTANTIS BAR E RESTAURANTE LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001190012996 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001018190021862 | OI MÓVEL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001018180022496 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001018190018373 | EDITORA TRÊS | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160008955 | LIQUITUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180001481 | LOURIVAL BELMIRO BATISTA ME (CYBELLY BAR) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190028392 | VALDAC LTDA (SIRERIAN) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180010336 | CANON DO BRASIL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 01150057445 | CONSÓRCIO LUIZA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001180006144 | APPLE COMUTTER BRASIL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001021190019667 | PONTO 7 CAR COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001170016918 | N. CLAUDINO & CIA LTDA E ROBSON NORIYUKI NAKAGAW (R N BLU PRODUCTS) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160009167 | MAGNO E FILHOS LTDA/ SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001210008989 | DANIELE GONÇALVES DE MEDEIROS E BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






