Notícias
2ª Câmara - Agosto/21
Relação de processos publicados em agosto de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160005531 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160005725 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160005881 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160010528 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170002586 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170005989 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170014689 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001007170011055 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001011180014873 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO/td> |
25001021200000291 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160005804 | EDITORA GLOBO S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160008888 | MIDWAY S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170007482 | LOJAS RIACHUELO S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170008575 | BANCO PAN S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180002280 | BANCO BRADESCARD S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180018980 | ASPEC - SOC PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180009514 | ASPEC - SOC PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01110074559 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001160008227 | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001160013178 | SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001180006310 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001004180007054 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001011180020138 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180020578 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA (BEM MAIS) | - | DRA. JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160011013 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160012713 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170007408 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170015548 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170016289 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001006170013535 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001010170017123 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018180019061 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180009664 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |