Notícias
2ª Câmara - Julho/21
Relação de processos publicados em julho de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160027298 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CLARO TV | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001170015946 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001009160013256 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001011180022946 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018190007982 | CLARO S.A | - | DRA TACYANNE AMÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
133/2014 | LOJAS AMERICANAS E PHILIPS | - | DRA TACYANNE AMÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
11150035014 | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170005259 | BANCO CBSS S.A | - | DRA TACYANNE AMÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
25001001170011265 | TIM CELULAR S.A | - | DRA TACYANNE AMÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
25001001180019872 | BANCO BRADESCO S.A | - | DRA TACYANNE AMÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
25001001190001235 | BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190013169 | IB PROMOTORA DE VENDAS LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170015545 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | - | DR SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180002612 | BANCO BMG S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180017559 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190016840 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190017156 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190017188 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS FALCÃO |
25001001190024733 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190024766 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001011180010399 | BANCO BMG S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |