Notícias
2ª Câmara - Junho/21
Relação de processos publicados em junho de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01150026991 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
01150039950 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
01160059184 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190011370 | TNL PCS S/A. | - | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170004153 | TNL PCS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001180007064 | BRASIL TELECOM S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001190011773 | OI MÓVEL S.A | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001011170006078 | OI MÓVEL | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018180014429 | OI MÓVEL S.A | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018190000356 | OI MÓVEL S.A | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160005671 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001160007126 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001160010916 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001160011719 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170003645 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001007170008449 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018180018022 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170017174 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001190016454 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001190016725 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001006170008052 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160008603 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160012129 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018160012592 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018180016263 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170011014 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180004770 | DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001007170012339 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001007170012628 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |