Notícias
2ª Câmara - Maio/21
Relação de processos publicados em maio de 2021
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180007818 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001180010244 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001190001609 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001006180004860 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160010646 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001170001607 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001170011558 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001170012027 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001170012336 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 01160060462 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001160007497 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001170001682 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001170005808 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001170006189 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001011170013656 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001011190001613 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160011193 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001170004165 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001004190000495 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001018170009329 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001018190012374 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001021180019548 | DE OFÍCIO | - | DRª JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160013372 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001170006392 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001180012754 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001180014985 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001180016738 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001018190003643 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






