Notícias
2ª Câmara - Abril/21
Relação de processos publicados em abril de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170003556 | BANCO ITAUCARD | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170006221 | ARMAZEM PARAÍBA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170015925 | BANCO BRADESCO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180013276 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001200001784 | ASSURANT SEGURADORA S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001006180017551 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001018170010965 | MARISA LOJAS S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001011180007399 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160007040 | IPÊ EDUCACIONAL LTDA | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160008115 | ASPEC - SOC PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURAL LTDA | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170010275 | IPÊ EDUCACIONAL LTDA | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018170007157 | IPÊ EDUCACIONAL LTDA | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
06160001389 | BANCO DO BRASIL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001011180016900 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001021190013331 | HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A / BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001190009653 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160010060 | BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A / PASSARELA.COM | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001180001656 | BANCO CBSS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190009641 | BANCO BRADESCARD | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018190006013 | BANCO BRADESCARD S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018190009293 | BANCO BRADESCO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170007648 | OI MÓVEL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170010269 | OI MÓVEL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001021190014515 | OI MÓVEL S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170006019 | TNL PCS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170010279 | OI MÓVEL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170012977 | OI MÓVEL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018180003116 | TNL PCS - OI | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170013651 | TNL PCS S.A (OI MÓVEL S.A) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001004180015956 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018170008921 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170014979 | BANCO BMG S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160009578 | BANCO PANAMERICANO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180002205 | OI MÓVEL S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180008342 | OI MÓVEL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001180010251 | TNL PCS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190005547 | OI MÓVEL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190022745 | OI MÓVEL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01150012659 | TIM CELULAR S.A COMUNICAÇÕES | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190003569 | EMERSON JUNIOR BARROS ALMEIDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190017013 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190023763 | ASPEC SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160018330 | ELETROLUX DO BRASIL S.A | - | DR. KAIO JOSÉ BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170005174 | TNL PCS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160056481 | TNL PCS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170006343 | TNL PCS S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170013882 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190000179 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190003565 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190004456 | OI MÓVEL S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160007330 | CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160009977 | CAPEMISA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001170011144 | BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180008477 | JORNEY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA E N. CLAUDINO & CIA LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160004899 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018190005858 | WHIRPOLL S/A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
250010060017224 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160048628 | SKY DO BRASIL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
07160043564 | CARTÕES FORTBRASIL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160012904 | SKY DO BRASIL | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001011180019145 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170012480 | LOJAS RIACHUELO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170004072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | - | DRª JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170014318 | BANCO PAN S.A | - | DRª JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001011160008345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | DRª JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |