Notícias
2ª Câmara - Março/21
Relação de processos publicados em março de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160020256 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160026904 | LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
01160031067 | BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180003646 | CIA DE ÁGUA E ESGOTO DAO ESTADO DA PARAÍBA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180006582 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190011202 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001006180007087 | MAGAZINE LUIZA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
06160010575 | BANCO PANAMERICANO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001160010620 | BANCO PANAMERICANO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001170005531 | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170006341 | BANCO BRADESCO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170008855 | BANCO PANAMERICANO S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001170011758 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170012833 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001180005385 | BANCO PANAMERICANO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180021285 | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170008459 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170009212 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180004351 | BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180011518 | BANCO TRIANGULO S.A / TRICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180015428 | BANCO BMG S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190010905 | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190017163 | BANCO SANTANDER | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190026019 | BV FINANCEIRA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018180001145 | LOJAS RENNER SOCIEDADE ANÔNIMA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018180016256 | BANCO DO BRASIL S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001018180022842 | LOJAS RENNER SOCIEDADE ANÔNIMA | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180005701 | LOJAS RENNER S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190029333 | MEGA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160013363 | BANCO LOSANGO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180016394 | BANCO BMG S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190013670 | BANCO BMG | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001011190024041 | BANCO PAN S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018190022613 | BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVAS DE HÓTEIS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001020180019989 | BANCO BMG S.A | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160007521 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170013175 | TNL PCS S.A (OI MÓVEL S.A) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160060945 | BANCO DIGIO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
11160060671 | PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001160010640 | BANCO VOLKSWAGEN | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180007987 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190016809 | BANCO BRADESCO S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001190016914 | BANCO SANTANDER S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001190020010 | BANCO SANTANDER S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001190026107 | BANCO BRADESCO S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160023627 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A (MAIS CREDITÓRIO) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170004282 | BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001180001516 | BANCO ITAUCARD S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001180005204 | BANCO PANAMERICANO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180016990 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS (KITANDA BOX) | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001006160009009 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001006180008591 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001011190025984 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160011431 | ALLIANÇA INTERNACIONAL LTDA - EPP | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170015820 | EABN TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA (BIG NET) | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001190002524 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA (PORTO SUPERMERCADO) | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001018180012569 | HUGO PIRES TORRES JERÔNIMO LEITE - ME (EUROCAR) | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170001071 | BANCO DO BRASIL | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001170001734 | BANCO BMG S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001170004776 | BANCO BMG S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190023152 | BANCO PANAMERICANO | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001006180007508 | BANCO BMG S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001018190023850 | BANCO BMG S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |