Notícias
2ª Câmara - Fevereiro/21
Relação de processos publicados em fevereiro de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170001546 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001170005986 | BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A | - | DR. ROGÉRIO FONSECA DA COSTA |
25001001170011019 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170017072 | BANCO BMG S.A | - | DR. FERNANDO MARQUES DE AGUIAR |
25001001180002609 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001007160007567 | BANCO BMG S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001007170001345 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
2500118190018573 | OLINDA IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001170011111 | CIELO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190011365 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTRO | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190018441 | HARMAN BRASIL IND. ELETRONICA E PART. LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190025627 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.COM) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001021190018125 | POLIMPORT COMÉRFCIO E EXPORTAÇÃO LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001190022929 | CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180007661 | BANCO BRADESCO S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001190022261 | BANCO PAN S.A | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001018190011067 | TELEFONICA BRASIL S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01150063676 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
01150063810 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
01150092580 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO/td> |
25001001160008196 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001018190000096 | TELEFONICA BRASIL S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001190022118 | ASPEC - SOC PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURAL LTDA | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160024249 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001160007407 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001170004352 | VIVO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001180001634 | RENILDA SOUZA SANTOS (POUSADA E REST BEIRA MAR - ME) | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180003491 | MULTIVISI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190005507 | TIM CELULAR S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190009618 | TIM CELULAR S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001007180001932 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001018160010901 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001021190001475 | DANCAR MULTIMARCAS EPP | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160003104 | CLARO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
01160003874 | CLARO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
01160008776 | CLARO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001160012079 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS FALCÃO |
25001001160012128 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO/td> |
25001001190013214 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190018925 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001011160012861 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001018160012355 | LOJAS AMERICANAS S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001018170003299 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160038227 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190003764 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190012858 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018190014428 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01150042067 | SAMSUNG ELET DA AMAZONIA LTDA E ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
01160059718 | ECOBRANÇA ADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTOS EIRELE - ME INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |
- | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160006986 | SAMSUNG ELET DA AMAZONIA LTDA E N. CLAUDINO & CIA LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001170001299 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180002861 | N. CLAUDINO & CIA LTDA/ PHILCO ELETRONICOS S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190004677 | WHIRLPOOL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190010360 | INGRESSO.COM LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190015607 | MERCADO LIVRE | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190019198 | BANCO CSF S.A - BANCO CARREFOUR | - | DR. SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS FALCÃO |
25001004180023148 | LOJAS RIACHUELO | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01150076643 | BANCO BRADESCO S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
01160009288 | RENAULT DO BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170008969 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180000273 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001180008814 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190004416 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190008359 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190013276 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190013938 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001018180001192 | CLARO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |