Notícias
2ª Câmara - Janeiro/21
Relação de processos publicados em Janeiro de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160003426 | BANCO BMG S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
06060059480 | BANCO BRADESCO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001160008303 | CLARO S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001190000789 | BANCO PAN S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190009346 | BRASIL TEELECOM S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190013091 | TELEFONICA BRASIL S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190016759 | ITAU BRADESCO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190017134 | BANCO SAFRA S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001190022339 | B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001011190011493 | BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
01160022989 | BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
01160035956 | OI MÓVEL S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001160008443 | CAVALCANTI SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA (COIFE ODONTO) | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001160013671 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170011461 | BANCO DAYCOVAL S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180019453 | BANCO TRIANGULO S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001001190010469 | MAGAZINE LUIZA S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
25001001190016533 | TELEFONICA BRASIL S.A | - | DRA JULIANA QUEIROZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001007160006521 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO |
25001018170014088 | LOJAS RENNER S.A | - | DR. KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |