Notícias
2ª Câmara - Dezembro/21
Relação de processos publicados em dezembro de 2021
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180011031 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001190001117 | TUDO EM FIBRAS PISCINAS | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180007535 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180012686 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001190010421 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018190006005 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001190000057 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018180011686 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001018170015566 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170014313 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170015022 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180005134 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180013105 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001180018843 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001001190010136 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
25001007170016938 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001160010016 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001160011473 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170017231 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001018160011227 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |
Processo | Recorrente | Advogado | Relator |
---|---|---|---|
25001001170010846 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170014902 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001170015651 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
25001001180018328 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES |
Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal |