Notícias
2ª Câmara - Novembro/21
Relação de processos publicados em novembro de 2021
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160013454 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001160013549 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001170004803 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001180017433 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001170014820 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001190013534 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001006150002198 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180019767 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190014164 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001130013403 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001160005491 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001160009990 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190002741 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001190006896 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001018170010241 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001190014672 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001170016961 | IMM ESPORTE E ENTRENIMENTO LTDA (IMM DIGITAL LTDA) | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180022880 | ASSURANT SEGURADORA S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190010612 | ASSURANT SEGURADORA S.A | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






