Notícias
2ª Câmara - Outubro/21
Relação de processos publicados em outubro de 2021
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001170015920 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001170011473 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001180005343 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001180015568 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001001180016508 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| 25001007170016573 | DE OFÍCIO | - | DR. FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001190002097 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190029433 | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001190006017 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001011170015177 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001018170011425 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001020170014066 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 01160047354 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160012605 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001020170011143 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001160011465 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001001180008177 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180001224 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001007160011516 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001170002305 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| 25001011180013493 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001011180003329 | DE OFÍCIO | - | DRA JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001190005040 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001011190005616 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001001180005325 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 25001001190004102 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| 250010001170015211 | DE OFÍCIO | - | DR. SÉRGIO JOSÉ SANTOS FALCÃO | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||
| Processo | Recorrente | Advogado | Relator | 
|---|---|---|---|
| 25001018180009566 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | - | DR. JULIANA QUEIRÓZ DE SÁ E BENEVIDES | 
| Fonte: Procon-PB 2ª Câmara Recursal | |||






